Thông tin trước trận Bishop's Stortford vs Hayes&Yeading 22h00, ngày 10/01
Nhận định England Conference Nam 10/01/2015 22:00 | ||
![]() Bishop's Stortford | Tỷ lệ Châu Á 1.08 : 0:1/4 : 0.82 Tỷ lệ Châu Âu 2.40 : 3.10 : 2.75 Tỷ lệ Tài xỉu 0.85 : 2.5-3 : 0.95 | ![]() Hayes&Yeading |
? | ? | ? |
(Đến khi trận đấu diễn ra sẽ cập nhật phút và tỷ số tại đây) | ||
Nhận định dự đoán Bishop's Stortford vs Hayes&Yeading 22h00,
Đối đầu Bishop's Stortford - Hayes&Yeading (trước đây)
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Bishop's Stortford và Hayes&Yeading
Tiêu chí thống kê | Bishop's Stortford (đội nhà) | Hayes&Yeading (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 1/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 1/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 0/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 1/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 0/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (10 trận) | 5/10 trận gần nhất 6/10 trận sân nhà gần nhất | 7/10 trận gần nhất 8/10 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (5 trận) | 2/5 trận gần nhất 3/5 trận sân nhà gần nhất | 2/5 trận gần nhất 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
MÁY TÍNH dự đoán kết quả BÓNG ĐÁ Bishop's Stortford vs Hayes&Yeading
Phong độ Bishop's Stortford gần đây
04/01/2015 22:00 | Whitehawk | 1 - 0 | Bishop's Stortford |
01/01/2015 22:00 | Bishop's Stortford | 0 - 5 | Boreham Wood |
28/12/2014 22:00 | Bishop's Stortford | 0 - 2 | Havant and Waterlooville |
26/12/2014 22:00 | Boreham Wood | 2 - 0 | Bishop's Stortford |
20/12/2014 22:00 | Bishop's Stortford | 3 - 1 | Concord Rangers |
13/12/2014 22:00 | Bishop's Stortford | 0 - 5 | Torquay United |
10/12/2014 02:50 | Bromley | 3 - 2 | Bishop's Stortford |
22/11/2014 22:00 | Staines Town | 1 - 0 | Bishop's Stortford |
15/11/2014 22:00 | Bishop's Stortford | 1 - 1 | Eastbourne Borough |
01/08/2014 01:30 | Bishop's Stortford | 0 - 4 | Norwich City U21 |
Phong độ Hayes&Yeading gần đây
04/01/2015 22:00 | Havant and Waterlooville | 4 - 2 | Hayes&Yeading |
13/12/2014 22:00 | Wealdstone | 1 - 0 | Hayes&Yeading |
28/09/2014 21:00 | Hayes&Yeading | 0 - 1 | St Albans City |
18/02/2012 22:00 | Wrexham | 4 - 1 | Hayes&Yeading |
28/01/2012 22:00 | Hayes&Yeading | 0 - 2 | Southport FC |
25/01/2012 02:45 | Hayes&Yeading | 3 - 2 | Darlington |
18/01/2012 02:45 | Hayes&Yeading | 1 - 2 | Ebbsfleet United |
07/01/2012 22:00 | Kidderminster | 3 - 1 | Hayes&Yeading |
07/12/2011 02:45 | Braintree Town | 0 - 3 | Hayes&Yeading |
30/11/2011 02:45 | Hayes&Yeading | 0 - 4 | Newport County |
Thống kê Châu Á 10 trận gần đây của Bishop's Stortford
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
04/01 | England Conference Nam | Whitehawk * | 1 - 0 | Bishop's Stortford | 1-1.5 | Thắng |
01/01 | England Conference Nam | Bishop's Stortford | 0 - 5 | Boreham Wood * | 0.5-1 | Thua |
28/12 | England Conference Nam | Bishop's Stortford | 0 - 2 | Havant and Waterlooville * | 0.5 | Thua |
26/12 | England Conference Nam | Boreham Wood * | 2 - 0 | Bishop's Stortford | 1-1.5 | Thua |
20/12 | England Conference Nam | Bishop's Stortford * | 3 - 1 | Concord Rangers | 0-0.5 | Thắng |
13/12 | Cúp FA Anh Trophy | Bishop's Stortford | 0 - 5 | Torquay United * | 0.5-1 | Thua |
10/12 | England Conference Nam | Bromley * | 3 - 2 | Bishop's Stortford | 1-1.5 | Thắng |
22/11 | England Conference Nam | Staines Town | 1 - 0 | Bishop's Stortford * | 0-0.5 | Thua |
15/11 | England Conference Nam | Bishop's Stortford * | 1 - 1 | Eastbourne Borough | 0-0.5 | Thua |
01/08 | Giao Hữu | Bishop's Stortford * | 0 - 4 | Norwich City U21 | 0 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê Châu Á 10 trận gần đây của Hayes&Yeading
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
04/01 | England Conference Nam | Havant and Waterlooville * | 4 - 2 | Hayes&Yeading | 1 | Thua |
13/12 | Cúp FA Anh Trophy | Wealdstone * | 1 - 0 | Hayes&Yeading | 0-0.5 | Thua |
28/09 | FA Cup Anh | Hayes&Yeading | 0 - 1 | St Albans City * | 0-0.5 | Thua |
18/02 | English Conference National | Wrexham * | 4 - 1 | Hayes&Yeading | Thua | |
28/01 | English Conference National | Hayes&Yeading | 0 - 2 | Southport FC * | 0.5 | Thua |
25/01 | English Conference National | Hayes&Yeading * | 3 - 2 | Darlington | Thắng | |
18/01 | English Conference National | Hayes&Yeading * | 1 - 2 | Ebbsfleet United | 0 | Thua |
07/01 | English Conference National | Kidderminster * | 3 - 1 | Hayes&Yeading | 1-1.5 | Thua |
07/12 | English Conference National | Braintree Town * | 0 - 3 | Hayes&Yeading | 0.5-1 | Thắng |
30/11 | English Conference National | Hayes&Yeading * | 0 - 4 | Newport County | 0-0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê Tài xỉu 10 trận gần đây của Bishop's Stortford
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
04/01 | England Conference Nam | Whitehawk | 1 - 0 | Bishop's Stortford | 2.5 | Xỉu |
01/01 | England Conference Nam | Bishop's Stortford | 0 - 5 | Boreham Wood | 2.5-3 | Tài |
28/12 | England Conference Nam | Bishop's Stortford | 0 - 2 | Havant and Waterlooville | 2.5-3 | Xỉu |
26/12 | England Conference Nam | Boreham Wood | 2 - 0 | Bishop's Stortford | 2.5 | Xỉu |
20/12 | England Conference Nam | Bishop's Stortford | 3 - 1 | Concord Rangers | 2.5 | Tài |
13/12 | Cúp FA Anh Trophy | Bishop's Stortford | 0 - 5 | Torquay United | 2.5-3 | Tài |
10/12 | England Conference Nam | Bromley | 3 - 2 | Bishop's Stortford | 3 | Tài |
22/11 | England Conference Nam | Staines Town | 1 - 0 | Bishop's Stortford | 2.5-3 | Xỉu |
15/11 | England Conference Nam | Bishop's Stortford | 1 - 1 | Eastbourne Borough | 2.5-3 | Xỉu |
01/08 | Giao Hữu | Bishop's Stortford | 0 - 4 | Norwich City U21 | 3-3.5 | Tài |
Thống kê Tài xỉu 10 trận gần đây của Hayes&Yeading
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
04/01 | England Conference Nam | Havant and Waterlooville | 4 - 2 | Hayes&Yeading | 2.5-3 | Tài |
13/12 | Cúp FA Anh Trophy | Wealdstone | 1 - 0 | Hayes&Yeading | 2.5 | Xỉu |
28/09 | FA Cup Anh | Hayes&Yeading | 0 - 1 | St Albans City | 2.5-3 | Xỉu |
18/02 | English Conference National | Wrexham | 4 - 1 | Hayes&Yeading | Tài | |
28/01 | English Conference National | Hayes&Yeading | 0 - 2 | Southport FC | 3 | Xỉu |
25/01 | English Conference National | Hayes&Yeading | 3 - 2 | Darlington | Tài | |
18/01 | English Conference National | Hayes&Yeading | 1 - 2 | Ebbsfleet United | 3 | Tài |
07/01 | English Conference National | Kidderminster | 3 - 1 | Hayes&Yeading | 3 | Tài |
07/12 | English Conference National | Braintree Town | 0 - 3 | Hayes&Yeading | 3 | Tài |
30/11 | English Conference National | Hayes&Yeading | 0 - 4 | Newport County | 2.5-3 | Tài |
Video clip phân tích sức mạnh của Bishop's Stortford vs Hayes&Yeading
Clip youtube phân tích kết quả đối đầu gần đây Bishop's Stortford
Clip youtube phân tích kết quả đối đầu gần đây của Hayes&Yeading
Chủ đề: Nhan dinh Bishop's Stortfordvs Hayes&Yeading ngày 10/01, Phan tich Bishop's Stortfordvs Hayes&Yeading ngày 10/01, Ti le keo Bishop's Stortfordvs Hayes&Yeading ngày 10/01, Du doan Bishop's Stortfordvs Hayes&Yeading ngày 10/01, Ti so Bishop's Stortfordvs Hayes&Yeading ngày 10/01, Thong tin Bishop's Stortfordvs Hayes&Yeading ngày 10/01
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét