Thông tin trước trận Hull City vs Everton 22h00, ngày 01/01
Nhận định Ngoại Hạng Anh 01/01/2015 22:00 | ||
![]() Hull City | Tỷ lệ Châu Á 1.03 : 1/4:0 : 0.90 Tỷ lệ Châu Âu 3.50 : 3.30 : 2.20 Tỷ lệ Tài xỉu 0.80 : 2.5 : 1.11 | ![]() Everton |
? | ? | ? |
(Đến khi trận đấu diễn ra sẽ cập nhật phút và tỷ số tại đây) | ||
Nhận định dự đoán Hull City vs Everton 22h00,
Đối đầu Hull City - Everton (trước đây)
04/12/2014 02:45 | Everton | 1- 1 | Hull City |
11/05/2014 21:00 | Hull City | 0- 2 | Everton |
19/10/2013 21:00 | Everton | 2- 1 | Hull City |
07/03/2010 22:59 | Everton | 5- 1 | Hull City |
26/11/2009 02:45 | Hull City | 3- 2 | Everton |
24/09/2009 01:45 | Hull City | 0- 4 | Everton |
10/01/2009 22:00 | Everton | 2- 0 | Hull City |
21/09/2008 21:00 | Hull City | 2- 2 | Everton |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Hull City và Everton
Tiêu chí thống kê | Hull City (đội nhà) | Everton (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 1/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 4/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (10 trận) | 3/10 trận gần nhất 2/10 trận sân nhà gần nhất | 4/10 trận gần nhất 4/10 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (5 trận) | 1/5 trận gần nhất 1/5 trận sân nhà gần nhất | 2/5 trận gần nhất 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
MÁY TÍNH dự đoán kết quả BÓNG ĐÁ Hull City vs Everton
Chọn: Everton -1/4
Tài xỉu: Xỉu
Phong độ Hull City gần đây
26/12/2014 22:00 | Sunderland | 1 - 3 | Hull City |
20/12/2014 22:00 | Hull City | 0 - 1 | Swansea City |
13/12/2014 22:00 | Chelsea | 2 - 0 | Hull City |
06/12/2014 22:00 | Hull City | 0 - 0 | West Bromwich |
04/12/2014 02:45 | Everton | 1 - 1 | Hull City |
29/11/2014 22:00 | Manchester United | 3 - 0 | Hull City |
23/11/2014 22:59 | Hull City | 1 - 2 | Tottenham Hotspur |
08/11/2014 22:00 | Burnley | 1 - 0 | Hull City |
01/11/2014 22:00 | Hull City | 0 - 1 | Southampton |
25/10/2014 21:00 | Liverpool | 0 - 0 | Hull City |
Phong độ Everton gần đây
26/12/2014 22:00 | Everton | 0 - 1 | Stoke City |
20/12/2014 22:00 | Southampton | 3 - 0 | Everton |
16/12/2014 03:00 | Everton | 3 - 1 | Queens Park Rangers |
12/12/2014 03:05 | Everton | 0 - 1 | Krasnodar FK |
07/12/2014 00:30 | Manchester City | 1 - 0 | Everton |
04/12/2014 02:45 | Everton | 1 - 1 | Hull City |
30/11/2014 22:59 | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Everton |
28/11/2014 01:00 | Wolfsburg | 0 - 2 | Everton |
22/11/2014 22:00 | Everton | 2 - 1 | West Ham United |
09/11/2014 20:30 | Sunderland | 1 - 1 | Everton |
Thống kê Châu Á 10 trận gần đây của Hull City
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
26/12 | Ngoại Hạng Anh | Sunderland * | 1 - 3 | Hull City | 0.5 | Thắng |
20/12 | Ngoại Hạng Anh | Hull City * | 0 - 1 | Swansea City | 0 | Thua |
13/12 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea * | 2 - 0 | Hull City | 2 | Hòa |
06/12 | Ngoại Hạng Anh | Hull City * | 0 - 0 | West Bromwich | 0-0.5 | Thua |
04/12 | Ngoại Hạng Anh | Everton * | 1 - 1 | Hull City | 1 | Thắng |
29/11 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United * | 3 - 0 | Hull City | 1-1.5 | Thua |
23/11 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 1 - 2 | Tottenham Hotspur * | 0-0.5 | Thua |
08/11 | Ngoại Hạng Anh | Burnley * | 1 - 0 | Hull City | 0-0.5 | Thua |
01/11 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 0 - 1 | Southampton * | 0.5 | Thua |
25/10 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool * | 0 - 0 | Hull City | 1.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê Châu Á 10 trận gần đây của Everton
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
26/12 | Ngoại Hạng Anh | Everton * | 0 - 1 | Stoke City | 0.5 | Thua |
20/12 | Ngoại Hạng Anh | Southampton * | 3 - 0 | Everton | 0-0.5 | Thua |
16/12 | Ngoại Hạng Anh | Everton * | 3 - 1 | Queens Park Rangers | 1-1.5 | Thắng |
12/12 | Cúp C2 Europa League | Everton * | 0 - 1 | Krasnodar FK | 0.5 | Thua |
07/12 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City * | 1 - 0 | Everton | 1-1.5 | Thắng |
04/12 | Ngoại Hạng Anh | Everton * | 1 - 1 | Hull City | 1 | Thua |
30/11 | Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur * | 2 - 1 | Everton | 0-0.5 | Thua |
28/11 | Cúp C2 Europa League | Wolfsburg * | 0 - 2 | Everton | 0.5-1 | Thắng |
22/11 | Ngoại Hạng Anh | Everton * | 2 - 1 | West Ham United | 0.5-1 | Thắng |
09/11 | Ngoại Hạng Anh | Sunderland | 1 - 1 | Everton * | 0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê Tài xỉu 10 trận gần đây của Hull City
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
26/12 | Ngoại Hạng Anh | Sunderland | 1 - 3 | Hull City | 2 | Tài |
20/12 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 0 - 1 | Swansea City | 2-2.5 | Xỉu |
13/12 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 2 - 0 | Hull City | 3 | Xỉu |
06/12 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 0 - 0 | West Bromwich | 2 | Xỉu |
04/12 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 1 - 1 | Hull City | 2.5 | Xỉu |
29/11 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United | 3 - 0 | Hull City | 2.5-3 | Tài |
23/11 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 1 - 2 | Tottenham Hotspur | 2.5 | Tài |
08/11 | Ngoại Hạng Anh | Burnley | 1 - 0 | Hull City | 2-2.5 | Xỉu |
01/11 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 0 - 1 | Southampton | 2.5 | Xỉu |
25/10 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 0 - 0 | Hull City | 3 | Xỉu |
Thống kê Tài xỉu 10 trận gần đây của Everton
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
26/12 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 0 - 1 | Stoke City | 2.5 | Xỉu |
20/12 | Ngoại Hạng Anh | Southampton | 3 - 0 | Everton | 2-2.5 | Tài |
16/12 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 3 - 1 | Queens Park Rangers | 2.5-3 | Tài |
12/12 | Cúp C2 Europa League | Everton | 0 - 1 | Krasnodar FK | 3 | Xỉu |
07/12 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 1 - 0 | Everton | 3-3.5 | Xỉu |
04/12 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 1 - 1 | Hull City | 2.5 | Xỉu |
30/11 | Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Everton | 2.5 | Tài |
28/11 | Cúp C2 Europa League | Wolfsburg | 0 - 2 | Everton | 3 | Xỉu |
22/11 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2 - 1 | West Ham United | 2.5-3 | Tài |
09/11 | Ngoại Hạng Anh | Sunderland | 1 - 1 | Everton | 2.5 | Xỉu |
Video clip phân tích sức mạnh của Hull City vs Everton
Clip youtube phân tích kết quả đối đầu gần đây Hull City
Clip youtube phân tích kết quả đối đầu gần đây của Everton
Chủ đề: Nhan dinh Hull Cityvs Everton ngày 01/01, Phan tich Hull Cityvs Everton ngày 01/01, Ti le keo Hull Cityvs Everton ngày 01/01, Du doan Hull Cityvs Everton ngày 01/01, Ti so Hull Cityvs Everton ngày 01/01, Thong tin Hull Cityvs Everton ngày 01/01
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét